董事會及各功能性委員會績效評估
| 類別 | 評估期間 | 評估週期 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部評鑑 | 2024.07.01 - 2025.06.30 | 每三年執行一次 | 董事會 | 由獨立專業的外部團隊,根據個別公司的發展情況,透過書面檢視公司董事會運作狀況,及實地與董事會成員互動,協助公司定期探討董事會職能發揮情形,共同尋求最能展現公司文化及特色,且符合公司階段性發展目標之董事會精進機會 |
|
自我評鑑 | 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 董事會 | 董事評鑑 |
|
| 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 個別董事成員 | 董事自評 |
| |
| 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 審計委員會 | 獨立董事自評 |
| |
| 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 薪資報酬委員會 | 委員自評 |
| |
| 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 公司治理暨提名委員會 | 委員自評 |
| |
| 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 企業永續暨風險管理委員會 | 委員自評 |
|
董事會及各功能性委員會績效評估結果
自我評鑑
4.99分
董事會績效自評(滿分 5 分)
4.99分
個別董事成員績效自評(滿分 5 分)
100%
衡量項目各委員滿意度
本公司已完成 2024 年度董事會績效自評,評估結果並提交 2025 年 2 月 21 日董事會報告,作為檢討及改進之依據。
董事會績效自評與個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.99 分(滿分 5 分),顯示整體董事會運作良好。審計委員會、薪資報酬委員會、企業永續暨風險管理委員會及公司治理暨提名委員會績效自評結果,各委員均 100% 滿意各衡量項目。
2025年度董事會績效自評預計2026年1月底自評完成,並提交 2026 年 3 月董事會報告。
外部評鑑
「董事會及各功能性委員會績效評估辦法」業經 2021 年 8 月 12 日董事會通過制定;並於 2025 年度委託外部專業獨立機構「公司治理協會」辦理本公司第二屆董事會績效外部評估。
| 受評期間 | 2024.07.01 - 2025.06.30 |
| 實地訪評(執行)日期 | 2025.08.07 |
| 執行評估之外部專業機構名稱 | 社團法人中華公司治理協會 |
| 外部機構具備獨立性之理由 | 社團法人中華公司治理協會非本公司之關係人或具影響獨立性之商業關係,參與人員及其二等親內親屬未於本公司擔任具重大影響之職務,亦未與本公司有直接或間接之財務利益關係或收受餽贈。 |
| 評估方式 (如問卷或實地訪查) | 由獨立專業的外部團隊,根據個別公司的發展情況,透過書面檢視公司董事會運作狀況,及實地與董事會成員互動,協助公司定期探討董事會職能發揮情形,共同尋求最能展現公司文化及特色,且符合公司階段性發展目標之董事會精進機會。 |
| 標準 (內容及項目) |
|
| 評估結果預計提報董事會日期 | 2026.03.06 |
建議事項及改善規劃
![]() 建議事項 | ![]() 公司改善規劃 |
| 建議建置可由獨立董事(或審計委員會)同步接收重要舉報之管道,進一步強化吹哨者機制 | 規劃由稽核主管定期匯報獨立董事 |
| 制訂「新任董事講習制度」 | 規劃制訂「新任董事就任講習制度指引」進一步強化公司治理相關制度之完整性 |

