董事会及各功能性委员会绩效评估
| 类别 | 评估期间 | 评估周期 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部评鉴 | 2022.01.01 - 2022.12.31 | 每三年执行一次 | 董事会 | 结合受评公司提供之文件、自评问卷及实地访谈等三种方式进行评估 |
|
自我评鉴 | 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 董事会 | 董事评鉴 |
|
| 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 个别董事成员 | 董事自评 |
| |
| 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 审计委员会 | 独立董事自评 |
| |
| 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 薪资报酬委员会 | 委员自评 |
| |
| 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 公司治理暨提名委员会 | 委员自评 |
| |
| 2025.01.01 - 2025.12.31 | 每年一次 | 企业永续暨风险管理委员会 | 委员自评 |
|
董事会及各功能性委员会绩效评估结果
自我评鉴
4.99分
董事会绩效自评(满分 5 分)
4.99分
个别董事成员绩效自评(满分 5 分)
100%
衡量项目各委员满意度
本公司已完成 2024 年度董事会绩效自评,评估结果并提交 2025 年 2 月 21 日董事会报告,作为检讨及改进之依据。
董事会绩效自评与个别董事成员绩效自评整体平均分数为 4.99 分(满分 5 分),显示整体董事会运作良好。审计委员会、薪资报酬委员会、企业永续暨风险管理委员会及公司治理暨提名委员会绩效自评结果,各委员均 100% 满意各衡量项目。
外部评鉴
「董事会及各功能性委员会绩效评估办法」业经 2021 年 8 月 12 日董事会通过制定;并于 2025 年度委托外部专业独立机构「公司治理协会」办理本公司第二届董事会绩效外部评估。
| 受评期间 | 2024.07.01 - 2025.06.30 |
| 实地访评(执行)日期 | 2025.08.07 |
| 执行评估之外部专业机构名称 | 社团法人中华公司治理协会 |
| 外部机构具备独立性之理由 | 社团法人中华公司治理协会非本公司之关系人或具影响独立性之商业关系,参与人员及其二等亲内亲属未于本公司担任具重大影响之职务,亦未与本公司有直接或间接之财务利益关系或收受馈赠。 |
| 评估方式 (如问卷或实地访查) | 由独立专业的外部团队,根据个别公司的发展情况,透过书面检视公司董事会运作状况,及实地与董事会成员互动,协助公司定期探讨董事会职能发挥情形,共同寻求最能展现公司文化及特色,且符合公司阶段性发展目标之董事会精进机会。 |
| 标准 (内容及项目) |
|
| 评估结果预计提报董事会日期 | 2026.03.06 |
建议事项及改善规划
![]() 建议事项 | ![]() 公司改善规划 |
| 建议建置可由独立董事(或审计委员会)同步接收重要举报之管道,进一步强化吹哨者机制 | 规划由稽核主管定期汇报独立董事 |
| 制订「新任董事讲习制度」 | 规划制订「新任董事就任讲习制度指引」进一步强化公司治理相关制度之完整性 |

