營運報告行事曆

每月營業額報告發布日期*
2025 年 12 月2026 年 1 月 6 日
2026年 1 月2026 年 2 月 5 日
2026 年 2 月2026 年 3 月 5 日
2026 年 3 月2026 年 4 月 7 日
2026 年 4 月2026 年 5 月 5 日
2026 年 5 月2026 年 6 月 5 日
2026 年 6 月2026 年 7 月 6 日
2026 年 7 月2026 年 8 月 5 日
2026 年 8 月2026 年 9 月 7 日
2026 年 9 月2026 年 10 月 5 日
2026 年 10 月2026 年 11 月 5 日
2026 年 11 月2026 年 12 月 7 日
2026 年 12 月2027 年 1 月 5 日
*註:此行事曆得依情況調整之