| Monthly Sales Report | Release date* |
|---|---|
| December 2025 | January 6, 2026 |
| January 2026 | February 5, 2026 |
| February 2026 | March 5, 2026 |
| March 2026 | April 7, 2026 |
| April 2026 | May 5, 2026 |
| May 2026 | June 5, 2026 |
| June 2026 | July 6, 2026 |
| July 2026 | August 5, 2026 |
| August 2026 | September 7, 2026 |
| September 2026 | October 5, 2026 |
| October 2026 | November 5, 2026 |
| November 2026 | December 7, 2026 |
| December 2026 | January 5, 2027 |
*This calendar may be adjusted according to circumstances